1. Mannschaft 2013-14

Tabelle
BFV:A-Klasse 2 (Zugspitze Nord)
Statistiken
1. Mannschaft, Statistiküberblick 2013-14
Berichte
03.08.2013 | FC Emmering U23 – SC Weßling | 2:7 (1:3) | Bericht | Zeitung | |
11.08.2013 | SC Weßling – TV Stockdorf II | 3:0 (2:0) | Bericht | Zeitung | |
15.08.2013 | spielfrei | ||||
18.08.2013 | SC Weßling – 1.SC Gröbenzell II | 4:1 (2:1) | Bericht | Zeitung | |
25.08.2013 | Gautinger SC – SC Weßling | 2:3 (2:2) | Vorbericht | Bericht | Zeitung |
01.09.2013 | SC Weßling – FC Eichenau | 10:1 (6:1) | Bericht | Zeitung | |
08.09.2013 | TSV Gilching-A. II – SC Weßling | 1:2 (0:0) | Bericht | Zeitung | |
15.09.2013 | SC Weßling – TSV Geiselbullach U23 | 7:0 (5:0) | Bericht | Zeitung | |
22.09.2013 | SC Weßling – TSV Pentenried | 3:0 (1:0) | Bericht | Zeitung | |
29.09.2013 | SpFr Breitbrunn – SC Weßling | 3:1 (1:0) | Vorbericht | Bericht | Zeitung |
06.10.2013 | SC Weßling – SC Unterpfaffenhofen-G II | 1:2 (0:2) | Bericht | Zeitung | |
13.10.2013 | TSV Alling – SC Weßling | 1:2 (0:0) | Bericht | Zeitung | |
20.10.2013 | SC Weßling – FC Puchheim | 4:2 (2:1) | Bericht | Zeitung | |
27.10.2013 | SC Weßling– FC Emmering U23 | 2:0 (1:0) | Bericht | Zeitung | Foto |
10.11.2013 | spielfrei | ||||
23.03.2014 | 1.SC Gröbenzell II – SC Weßling | 1:2 (1:0) | Bericht | Zeitung | |
30.03.2014 | SC Weßling – Gautinger SC | 6:1 (2:1) | Bericht | Zeitung | Foto |
06.04.2014 | FC Eichenau – SC Weßling | 1:5 (1:4) | Bericht | Zeitung | Foto |
13.04.2014 | SC Weßling – TSV Gilching-A. II | 3:0 (2:0) | Bericht | Zeitung | |
17.04.2014 | TV Stockdorf – SC Weßling | 2:0 (1:0) | Bericht | Zeitung | |
19.04.2014 | TSV Geiselbullach U23 – SC Weßling | 1:6 (0:4) | Bericht | Zeitung | Foto |
27.04.2014 | TSV Pentenried – SC Weßling | 1:5 (1:1) | Bericht | Zeitung | |
04.05.2014 | SC Weßling – SpFr Breitbrunn | 3:1 (1:0) | Bericht | Zeitung | Foto |
11.05.2014 | SC Unterpfaffenhofen-G II – SC Weßling | 2:4 (0:1) | Bericht | Zeitung | |
18.05.2014 | SC Weßling – TSV Alling | 2:1 (1.0) | Bericht | Zeitung | |
26.05.2014 | FC Puchheim – SC Weßling | 5:5 (2:2) | Bericht | Zeitung |
Kreissparkassenpokal:
1. Runde | 15.11.2013 | SC Weßling – FC Traubing | 6:1 (3:0) | Bericht | Zeitung |
2. Runde | 11.03.2014 | SC Pöcking-Pshfn – SC Weßling | 0:2 (0:0) | Bericht | Zeitung |
3. Runde | 15.05.2014 | SF Breitbrunn – SC Weßling | 0:6 (0:3) | Bericht | Zeitung |
4. Runde | 22.05.2014 | TSV Gilching-A. – SC Weßling | 4:6 n.E. (2:2, 2:1) | Bericht | Zeitung |
Finalturnier am 06.07.2014 in Oberhaching:
Halbfinale | VFR Garching – SC Weßling | 4:0 (1:0) | Bericht |
Spiel um Platz 3 | SC Weßling – TSV Ottobrunn | 4:2 n.E. |